Willkommen bei www.Sport-Armbrust.de
 Sportarmbrust online ...

Suche

Themen
 
  Neues Konto Startseite News Downloads Dein Konto Abmelden  
Allgemeine Infos
· Ligaausschuss
· Links
· Infocenter
· Artikelarchiv

Armbrust 10 Meter
· Ausschreibung
· Die Mannschaften
· Terminplan
· Ergebnisse
· Setzliste
· Einzelwertung

Armbrust 30 Meter
· Ausschreibung
· Die Mannschaften
· Terminplan
· Ergebnisse
· Setzliste
· Einzelwertung

Armbrust 10 Meter kniend
· Ausschreibung
· Die Mannschaften
· Terminplan
· Ergebnisse
· Setzliste
· Einzelwertung

Aktuelle Setzlisten der Liga 30m

1. Armbrustliga 30m
Pos. Name Start 1 2 3 4 5 Schnitt
Der Bund München Allach 1
1 Thomas Aumann 284.80 000.0/000.0 = 284.80
2 Markus Peschl 284.20 000.0/000.0 = 284.20
3 Alexander Spillner 279.60 000.0/000.0 = 279.60
4 Veronika Soyer 275.40 000.0/000.0 = 275.40
5 Matthias Kreuzinger 273.40 000.0/000.0 = 273.40
6 Stefan Reichhuber 273.40 000.0/000.0 = 273.40
7 Thomas Scherke 264.00 000.0/000.0 = 264.00

SBr. Leverk.-Steinbüchel 1
1 Guido Hönerbach 288.00 000.0/000.0 = 288.00
2 Udo Bonn 273.00 000.0/000.0 = 273.00
3 Olaf Hübsch 270.00 000.0/000.0 = 270.00
4 Matthias Hötte 268.25 000.0/000.0 = 268.25
5 Anita Gerber 268.00 000.0/000.0 = 268.00
6 Frank Losacker 260.00 000.0/000.0 = 260.00
7 Sven Lamsfuß 260.00 000.0/000.0 = 260.00
8 Dorothea Winkler-Hübsch 255.00 000.0/000.0 = 255.00
9 Maike Aufderheide 253.00 000.0/000.0 = 253.00
10 Hermann Profitlich 245.40 000.0/000.0 = 245.40
11 Robin Kuhn 239.75 000.0/000.0 = 239.75
12 Reiner Heinen 197.50 000.0/000.0 = 197.50
13 Manfred Wurth 166.00 000.0/000.0 = 166.00
14 Ralph Ringel 063.00 000.0/000.0 = 063.00
15 Heinz Winterschladen 000.00 000.0/000.0 = 000.00

SC Neuenkirchen 1
1 Alicia Haberland 278.40 000.0/000.0 = 278.40
2 Erich Huber 276.60 000.0/000.0 = 276.60
3 Klaus Denks 275.20 000.0/000.0 = 275.20

Der Bund München Allach 2

Lübecker Sportschützen
1 Böser Eindringling_Danilo_Zeihs 333.00 000.0/000.0 = 333.00
2 Marco Westermann 276.40 000.0/000.0 = 276.40
3 Sören Hochwald Jun. 275.00 000.0/000.0 = 275.00
4 Werner Walter 271.00 000.0/000.0 = 271.00
5 Rebecca Schneider 269.25 000.0/000.0 = 269.25
6 Julia Schneider 269.00 000.0/000.0 = 269.00
7 Sören Hochwald 267.50 000.0/000.0 = 267.50
8 Marc Burzlaff 255.80 000.0/000.0 = 255.80
9 Antonia Albrecht 245.00 000.0/000.0 = 245.00

SG Müllheim
1 Pascal Schueller 282.80 000.0/000.0 = 282.80
2 Rainer Nusser 270.80 000.0/000.0 = 270.80
3 Peter Rohrer 245.40 000.0/000.0 = 245.40


2. Armbrustliga 30m - Gruppe A
Pos. Name Start 1 2 3 4 5 Schnitt
ASC Göppingen
1 Louis Fürst 282.00 000.0/000.0 = 282.00
2 Gebhard Fürst 280.00 000.0/000.0 = 280.00
3 Benjamin Hügler 279.00 000.0/000.0 = 279.00
4 Britta Weil 277.00 000.0/000.0 = 277.00

SC Neuenkirchen 2
1 Jochen Michaelis 273.20 000.0/000.0 = 273.20
2 Rüdiger Reinsch 270.00 000.0/000.0 = 270.00
3 Laura Nold 268.00 000.0/000.0 = 268.00

SSC Haßloch
1 Hans-Georg Kurz 261.60 000.0/000.0 = 261.60
2 Florian Peter 254.80 000.0/000.0 = 254.80
3 Marc Scherer 243.20 000.0/000.0 = 243.20
4 Pia Benker 240.00 000.0/000.0 = 240.00

BSG Schweinfurt
1 Klaus-Dieter Weigand 275.00 000.0/000.0 = 275.00
2 Stefan Furkel 255.80 000.0/000.0 = 255.80
3 Jürgen Meder 244.20 000.0/000.0 = 244.20
4 Stefan Flachsenberger 228.00 000.0/000.0 = 228.00

Oberuhldingen/Singen
1 Elisabeth Heiler-Sutter 260.80 000.0/000.0 = 260.80
2 Edgar Zühlke 258.75 000.0/000.0 = 258.75
3 Robert Heiler 258.50 000.0/000.0 = 258.50
4 Andreas Heiler 254.60 000.0/000.0 = 254.60

GSSV Bölingen 2
1 Ghandi Boudali 264.00 000.0/000.0 = 264.00
2 Michael Geschwind 261.20 000.0/000.0 = 261.20
3 Bernd Lück 260.00 000.0/000.0 = 260.00


2. Armbrustliga 30m - Gruppe B
Pos. Name Start 1 2 3 4 5 Schnitt
GSSV Bölingen 1
1 Stefan Fuhrmann 279.40 000.0/000.0 = 279.40
2 Reiner Lützenkirchen 278.60 000.0/000.0 = 278.60
3 Melina Fountoukakis 266.00 000.0/000.0 = 266.00

ASG Zirndorf
1 Christian Dreßel 271.00 000.0/000.0 = 271.00
2 Ralf Nüßlein 269.00 000.0/000.0 = 269.00
3 Werner Ulbrich 268.25 000.0/000.0 = 268.25
4 Jens Steinbrenner 268.00 000.0/000.0 = 268.00
5 Korbinian Herold 264.00 000.0/000.0 = 264.00
6 Frank Pohl 261.67 000.0/000.0 = 261.67
7 Markus Harrer 261.00 000.0/000.0 = 261.00
8 Erwin Scheckenbach 256.00 000.0/000.0 = 256.00
9 Gunther Deimling 251.00 000.0/000.0 = 251.00

SG Oggersheim
1 Michael Kuckert 271.75 000.0/000.0 = 271.75
2 Peter Weihl 269.80 000.0/000.0 = 269.80
3 Christoph Simon 265.40 000.0/000.0 = 265.40
4 Thomas Anspach 264.20 000.0/000.0 = 264.20
5 Bernd Machauer 259.67 000.0/000.0 = 259.67
6 Ingolf Müller 251.00 000.0/000.0 = 251.00

SV Eidengesäß
1 Alexander Huth 270.50 000.0/000.0 = 270.50
2 Holger Aull 270.20 000.0/000.0 = 270.20
3 Tobias Dimter 270.00 000.0/000.0 = 270.00
4 Jan Senzel 269.67 000.0/000.0 = 269.67
5 Christian Dimter 268.40 000.0/000.0 = 268.40

SC Neuenkirchen 3
1 Michael Neumann 268.20 000.0/000.0 = 268.20
2 Kevin Meers 266.80 000.0/000.0 = 266.80
3 Natalie Holst 265.00 000.0/000.0 = 265.00
4 Lea Wichmann 264.00 000.0/000.0 = 264.00
5 Lea Schäfer 260.00 000.0/000.0 = 260.00

ASG Fähnlein Rechberg Mindelheim
1 Hermann Konrad 260.00 000.0/000.0 = 260.00

SC Neuenkirchen 4
1 Frank Wunderlich 258.00 000.0/000.0 = 258.00
2 Michael Matthäi 256.00 000.0/000.0 = 256.00
3 Dieter Lindmüller 253.40 000.0/000.0 = 253.40
4 Heinfried Thöle 249.00 000.0/000.0 = 249.00

Login
Benutzername

Passwort

Kostenlos registrieren!. Gestalten Sie Ihr eigenes Erscheinungsbild. Passen Sie das Seitenlayout Ihren Wünschen an

Onlineverwaltung

· Kurzbeschreibung

Sponsoren

 

© Copyright 2005 | Impressum | Nutzungsbedingungen